ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | টাকার পরিমান |
১ | নুরাইনপাশা দাখিল মাদরাসা গৃহ মেরামত | শিক্ষা খাত | ১,৮০০,০০/= |
২ | কনকদিয়া মোকছেদ বয়াতী বাড়ীর পূর্ব পাশে ব্রীজ মেরামত | যোগাযোগ খাত | ১,২০,০০০/= |
৩ | জয়ঘোড়া বীরপাশা শাম খার বাড়ীর দরজায় ব্রীজ মেরামত | যোগাযোগ খাত | ৭১,২০০/= |
৪ | বীরপাশা আমির কারিকর বাড়ীর পশ্চিম পাশ থেকে খায়ের হাট পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃ নির্মান | যোগাযোগ খাত | ৭১,২০০/= |
৫ | বৌলতলী হাট খলা বাড়ীর দরজায় ব্রীজ মেরামত | যোগাযোগ খাত | ৭১,২০০/= |
৬ | ঝিলনা চৌকিদার বাড়ীর দক্ষিন পাশে খলিল হাং বাড়ীর পশ্চিম পাশে মজিদ আকন বাড়ীর উত্তর পাশে আলতাফ আকন বাড়ীর দক্ষিন পাশে সেকান্দার মাস্টার বাড়ীর পূর্ব পাশে কলতা ইদ্রিস মলিস্নক বাড়ীর পশ্চিম পাশে এবং তাজেম মোলস্না বাড়ীর পশ্চিম পাশে পাইপ স্থাপন | কৃষিখাত | ৭১,২০০/= |
৭ | হোগলা মৃধা বাড়ীর রাসত্মা থেকে মহিউদ্দিন হাওলাদার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃ নির্মান | যোগাযোগ খাত | ৭১,২০০/= |
৮ | দক্ষিন নারায়নপাশা রেঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | যোগাযোগ খাত | ৭১,২০০/= |
৯ | উত্তর সেরাজ সিপাই বাড়ীর সামনে সেকান্দার সিপাই বাড়ীর পশ্চিম পাশে বিষখালী পাশর্বনাথ বাড়ীর সামনে নিজ তালুক মোলস্না বাড়ীর সামনে পাইপ স্থাপন | কৃষিখাত | ৭১,২০০/= |
১০ | কনকদিয়া আদরী হাং বাড়ীর পূর্ব পাশে, হালু হাংর্ বাড়ীর পূর্ব পাশে, সেলিম হাং বাড়ীর পশ্চিম পাশে, সাবের খান বাড়ীর পূর্ব পাশে, মসত্মফা শরীফ বাড়ীর পশ্চিম পাশে পাইপ স্থাপন | কৃষিখাত | ৭১,২০০/= |
১১ | আমিরাবাদ ইউনুস হাং বাড়ীর সামনে পাঠান বাড়ী ও কালেখার বাড়ীর মাঝে জয়ঘোড়া গাজী বাড়ীর দরজায় পাইপ স্থাপন | কৃষিখাত | ৭১,২০০/= |
১২ | কনকদিয়া সুলতান খার বাড়ীর পূর্ব পাশ থেকে দ্বিপাশা ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃ নির্মান | যোগাযোগ খাত | ৭১,২০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস