ক্রমিক নং | বিবরন | টাকার পরিমান | মমত্মব্য | |
1. | মোট আয় | ৩৩,৭৭,০২০/- |
| |
2. | মোট ব্যয় | ৩৩,৪২,১২০/- |
| |
3. | সংস্থাপন ব্যয় | ১১,২২,১২০/- |
| |
4. | উন্নয়ন খাতে ব্যয় | ১৬,২০,০০০/- |
| |
এ.ডি.পি | ক) | পরিবহন ও যোগাযোগ ৫০% | ৩,০০০০০/- |
|
খ) |
কৃষি ও সেচ ২০%
| ১,২০,০০০/- |
| |
গ) |
ভৌত কর্মসূচী ১৫% | ৯০,০০০/- |
| |
ঘ) | শিÿার উন্নয়ন ১৫% | ৯০,০০০/- |
| |
5. | শেষ উদ্বৃত্ত | ৩৪,৯০০/- |
| |
6. | সর্ব মোট | ৩৩,৭৭,০২০/- |
|
১ম খন্ড
ক্রমিক নং | আয় | আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২ |
১. | ইউনিয়ন কর বা ট্যাক্স আদায় | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,৩০,০০০/- |
২. | ইউনিয়ন কর বা ট্যাক্স আদায় (বকেয়া) | ১,২৫,০০০/- | ৩,৫৪,৩৯০/- | ৩,৪৮,৩৭০/- |
৩. | ভহমি হসত্মামত্মর কর ১% | ২,৫০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
৪. | হাট-বাজার হতে প্রাপ্ত ৫% | ৮০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ৭৫,০০০/- |
৫. | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি থেকে আয় | ২০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
৬. | দফাদার ও গ্রাম পুলিশদের বেতন (সরকারী অংশ) | ১,৩৪,৪০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ২,৩০,৪০০/- |
৭. | দফাদার ও গ্রাম পুলিশদের উৎসব ভাতা | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- |
৮. | এল জি এস পি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০০০০/- | ১৪,০০০০০/- |
৯. | দÿতা ও কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে বিশেষ বরাদ্দ | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- |
১০. | ট্রেড লাইসেন্স ফি থেকে আয় | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
১১. | গ্রাম আদালত ফি থেকে আয় | ১,০০০/- | ১০০০/- | ৫০০/- |
১২. | রিক্সা, ভ্যান ও গাড়ীর ফি থেকে আয় | ৫,০০০/- | ৫০০০/- | ৫০০০/- |
১৩. | চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা (সরকারী অংশ) | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- |
১৪. | ইউ পি সদস্যদের সম্মানী ভাতা (সরকারী অংশ) | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- |
১৫. | সচিবের বেতন | ১,২৮,৫২০/- | ১,২৩,৫৫২/- | ১,১৭,৩৮৪/- |
১৬. | সচিবের উৎসব ভাতা | ১৪,০০০/- | ১২,৯৬০/- | ১২,৩২০/- |
১৭. | এ. ডি. পি খাত থেকে আয় | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
১৮. | বিবিধ আয় | ৫,০০০/- | ৫০০০/- | ২০০০/- |
| মোট
| ৩৩,৭৭,০২০/- |
|
|
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের বাজেট
ক্রমিক নং | ব্যয় | আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২ |
১. | চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা (ইউ পি অংশ) | ২৩,১০০/- | ২৩,১০০/- | ২৩,১০০/- |
২. | চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা (বকেয়া) | ২৩,১০০/- | ১১,৫৫০/- | ৩,৮৫০/- |
৩. | ইউ পি সদস্যদের সম্মানী ভাতা (ইউ পি অংশ) | ১,৫১,২০০/- | ১,৫১,২০০/- | ১,৫১,২০০/- |
৪. | ইউ পি সদস্যদের সম্মানী ভাতা (বকেয়া) | ১,৫১,২০০/- | ৭৫,৬০০/- | ২৫,২০০/- |
৫. | সচিবের বেতন | ১,২৮,৫২০/- | ১,২৩,৫৫২/- | ১,১৭,৩৮৪/- |
৬. | সচিবের উৎসব ভাতা | ১৪,০০০/- | ১২,৯৬০/- | ১২,৩২০/- |
৭. | ষ্টেশনারী দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
৮. | অফিস পিয়নের বেতন | ১৮,০০০/- | ১৮,০০০/- | ১৮,০০০/- |
৯. | নৈশ প্রহরীর বেতন | ১২,০০০/- | ১২,০০০/- | ১২,০০০/- |
১০. | ট্যাক্স আদায় কমিশন প্রদান ২০% | ৮৫,০০০/- | ১,৩০,৮৭৮/- | ১,১৫,৬৭৪/- |
১১. | সেরেসত্মা ও আপ্যায়ন ব্যয় | ৬০,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ৬০,০০০/- |
১২. | জন্ম ও মৃত্যূ নিবন্ধন ব্যয় ২৫% | ৫,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১২,৫০০/- |
১৩. | দফাদার ও গ্রাম পুলিশদের বেতন (ইউপি অংশ) | ৯৬,০০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ২,৩০,৪০০/- |
১৪. | দফাদার ও গ্রাম পুলিশদের উৎসব ভাতা | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- | ৩৮,৪০০/- |
১৫. | চেয়ারম্যানের গাড়ীর তেল খরচ | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১৮,০০০/- |
১৬. | ইউ পি ভবনের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ১৮,০০০/- |
১৭. | এল জি এস পি কর্মসূচীর প্রকল্প ব্যয় | ১২,০০০০০/- | ১২,০০০০০/- | ১৪,০০০০০/- |
১৮. | দÿতা ও কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে বিশেষ বরাদ্দের প্রকল্প ব্যয় | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- |
১৯. | হিসাব নিরীÿা ব্যয় | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
২০. | অফিসে সংবাদ পত্রের বিল | ৩,৬০০/- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
২১. | জমির খাজনা আদায় | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
২২. | গরীবের সাহায্য | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
২৩. | পরিষদের পুকুরে মাছ চাষ | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
২৪. | ভাংগা রাসত্মা মেরামত | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ১,১০,০০০/- |
২৫. | ঝাড়ু দারের বেতন | ৬,০০০/- | ৬,০০০/- | ৬,০০০/- |
২৬. | খেলাধুলা ও বিনোদন | ৫,০০০/- | ১৬,০০০/- | ১৫,০০০/- |
২৭. | স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদ্যাপন | ১০,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
২৮. | এ. ডি. পি কৃষি ও সেচ ২০% | ১,২০,০০০/- | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
২৯. | এ. ডি. পি পরিবহন ও যোগাযোগ ৫০% | ৩,০০০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
৩০. | এ. ডি. পি ভৌত কর্মসূচী ১৫% | ৯০,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- |
৩১. | এ. ডি. পি শিÿার উন্নয়ন ১৫% | ৯০,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/-- |
৩২. | ইউ পি কার্যালয় সংলগ্ন মসজিদ খরচ | ৫,০০০/- | ৫০০০/- | ৬০০০/- |
৩৩. | সচিবের যাতায়াত খরচ | ৮,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১২,০০০/- |
৩৪. | কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত | ৫৫,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
৩৫. | বৃÿরোপন কর্মসূচী | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ১০,০০০/- |
৩৬. | পরিষদের জন্য আসবাব পত্র ক্রয় | ৫০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
৩৭. | জাতীয় শোক দিবস পালন | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৬০০০/- |
৩৮. | শেষ উদ্বৃত্ত | ৩৪,৯০০/- | ৩৯,৭৬২/- | ৯১,০৪৬/- |
| মোট | ৩৩,৭৭,০২০/- |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস